Стоимость sms-сообщений для российских номеров для получения среднесрочных сигналов
Для получения активного на данный момент среднесрочного сигнала вам необходимо отправить sms-запрос со словом:
dtdmsignal на номер 7132
Оператор | Стоимость* |
МТС** | 177.97 RUR |
Билайн | 144.07 RUR |
МегаФон | 170 RUR |
АКОС | 150 RUR |
БайкалВестКом | 150 RUR |
ЕнисейТелеком | 150 RUR |
МОТИВ | 169.49 RUR |
НСС | 169.49 RUR |
НТК | 144.07 RUR |
Оренбург GSM | 169.49 RUR |
СибирьТелеком | 150 RUR |
Скайлинк | 180 RUR |
СМАРТС | 150 RUR |
Теле2 | 168 RUR |
Ульяновск GSM | 169.49 RUR |
УралСвязьИнформ | 152.54 RUR |
НСС Саратов | 169.49 RUR |
Астрахань GSM | 152.54 RUR |
Стек GSM | 150 RUR |
АлтайСвязь | 150 RUR |
Элайн GSM | 150 RUR |
* - стоимость смс указана без учета НДС
** - стоимость доступа к услугам контент-провайдера устанавливается Вашим оператором. Подробную информацию можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на сайте www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8 800 333 0890 (0890 для абонентов МТС)